Koje značenje nosi vaš lični feng shui broj
Kua broj (poznat i kao lični feng shui broj) predstavlja vašu energetsku vibraciju u skladu sa feng šui učenjem i pomaže vam da otkrijete povoljne i nepovoljne pravce, kao i svoj lični element rođenja. Postoji osam osnovnih Kua brojeva (1 do 9, s tim što se Kua broj 5 transformiše – kod muškaraca u broj 2, a kod žena u broj 8). Ova podela utiče na vašu životnu energiju, dom, karijeru i odnose.
Ako se pitate kako izračunati svoj Kua broj, možete koristiti feng shui Kua broj kalkulator ili ga sami izračunati jednostavnom formulom. Ali ako želite brzo rešenje, probajte online alat poput Kua broj kalkulatora – samo unesite datum rođenja i pol.
U nastavku saznajte šta vaš Kua broj znači, koje pravce treba da pratite i kakve osobine nosite prema feng shui Kua broju.

🌀 Kua broj 1 – Element voda
Osobe sa Kua brojem 1 su intuitivne, fleksibilne i emocionalno duboke. Pripadaju istočnoj grupi, a njihov element je voda. Idealne boje su tamnoplava, crna i sve nijanse vode, uz detalje od stakla i ogledala.
Povoljni pravci: jugoistok, jug, istok, sever
Kua broj 1 koristi snagu prilagođavanja, ali mora paziti da ne postane previše pasivan.
🌿 Kua broj 2 – Element velika zemlje
Kua broj 2 pripada zapadnoj grupi i vezan je za stabilnost, upornost i organizaciju. Element je zemlja, a idealne boje su oker, terakota, braon, ali i nijanse vatre (crvena, narandžasta).
Povoljni pravci: severoistok, zapad, jugozapad, severozapad
Kua broj 2 zapadna grupa nosi energiju predanosti, ali mora naučiti da se više brine o sebi.
🌳 Kua broj 3 – Element veliko drvo
Kua broj 3 označava snažno drvo i pripada istočnoj grupi. Osobe sa ovim brojem su kreativne, lojalne i porodično orijentisane. Boje su sve nijanse zelene, svetlo braon i plava.
Povoljni pravci: istok, jugoistok, jug, sever
Ako vas zanima Kua broj 3 značenje, znajte da nosi energiju rasta, ali i potrebu za balansiranjem odnosa sa drugima.
🌱 Kua broj 4 – Element malo drvo
Još jedan istočni feng shui broj, Kua 4 predstavlja tiho, stabilno drvo. Osobe sa ovim brojem su diplomatske, prilagodljive i sklone timskom radu. Boje su slične kao kod broja 3 – zelena i boje drveta.
Povoljni pravci: istok, jugoistok, jug, sever
Kua broj 4 teži sigurnosti i izbegava rizik, ali zna kako da postigne dugoročnu stabilnost.
⚙️ Kua broj 5 – Transformacija
Kua broj 5 se ne koristi direktno: kod žena se transformiše u Kua broj 8, a kod muškaraca u Kua broj 2. Ova transformacija je ključna u analizi energije.
Kua broj 5 zapadna grupa povezuje se sa zemljom i stabilnošću, ali donosi karmičke izazove.
⛓️ Kua broj 6 – Element veliki metal
Kua broj 6 označava jaku mentalnu snagu, disciplinu i osećaj za red. Element je metal, a osobe sa ovim brojem su analitične, racionalne i tihe. Boje: bela, siva, zlatna i zemljane nijanse.
Povoljni pravci: zapad, severozapad, jugozapad, severoistok
Feng shui Kua broj 6 donosi autoritet, ali i lekcije o fleksibilnosti.
🛡️ Kua broj 7 – Element mali metal
Kua broj 7 je vezan za introspektivne, direktne i nezavisne osobe. Pripada zapadnoj grupi, element je metal. Boje koje odgovaraju: svetlosiva, srebrna, bela.
Povoljni pravci: zapad, severoistok, jugozapad, severozapad
Feng shui Kua broj 7 uči vas kako da zadržite granice i ostanete svoji bez osećaja krivice.
Kua broj 8 – Element mala zemlja
Kua broj 8 spada u zapadnu grupu, a označava praktičnost, poslovnost i posvećenost radu. Element je zemlja, a boje su bež, braon i nijanse vatre.
Povoljni pravci: zapad, severoistok, jugozapad, severozapad
Kua broj 8 značenje često se vezuje za ambiciju, ali i potrebu za emocionalnim utemeljenjem.
🔥 Kua broj 9 – Element vatra
Kua broj 9 pripada istočnoj grupi i donosi energiju transformacije, inspiracije i harizme. Element je vatra, a boje su crvena, narandžasta, roze, kao i nijanse drveta.
Povoljni pravci: jugoistok, istok, jug, sever
Kua broj 9 pravci donose svetlost i pokret, ali zahtevaju i odmor – kako se energija ne bi sagorela.
Tabela Kua Brojeva
| Datum rođenja | Kineski znak | KUA broj (M) | KUA broj (Ž) |
|---|---|---|---|
| 4 Feb 1935 – 23 Jan 1936 | svinja | 2 | 4 |
| 24 Jan 1936 – 10 Feb 1937 | pacov | 1 | 5 |
| 11 Feb 1937 – 30 Jan 1938 | vo | 9 | 6 |
| 31 Jan 1938 – 18 Feb 1939 | tigar | 8 | 7 |
| 19 Feb 1939 – 7 Feb 1940 | zec | 7 | 8 |
| 8 Feb 1940 – 26 Jan 1941 | zmaj | 6 | 9 |
| 27 Jan 1941 – 14 Feb 1942 | zmija | 5 | 1 |
| 15 Feb 1942 – 4 Feb 1943 | konj | 4 | 2 |
| 5 Feb 1943 – 24 Jan 1944 | ovca | 3 | 3 |
| 25 Jan 1944 – 12 Feb 1945 | majmun | 2 | 4 |
| 13 Feb 1945 – 1 Feb 1946 | petao | 1 | 5 |
| 2 Feb 1946 – 21 Jan 1947 | pas | 9 | 6 |
| 22 Jan 1947 – 9 Feb 1948 | svinja | 8 | 7 |
| 10 Feb 1948 – 28 Jan 1949 | pacov | 7 | 8 |
| 29 Jan 1949 – 16 Feb 1950 | vo | 6 | 9 |
| 17 Feb 1950 – 5 Feb 1951 | tigar | 5 | 1 |
| 6 Feb 1951 – 26 Jan 1952 | zec | 4 | 2 |
| 27 Jan 1952 – 13 Feb 1953 | zmaj | 3 | 3 |
| 14 Feb 1953 – 2 Feb 1954 | zmija | 2 | 4 |
| 3 Feb 1954 – 23 Jan 1955 | konj | 1 | 5 |
| 24 Jan 1955 – 11 Feb 1956 | ovca | 9 | 6 |
| 12 Feb 1956 – 30 Jan 1957 | majmun | 8 | 7 |
| 31 Jan 1957 – 17 Feb 1958 | petao | 7 | 8 |
| 18 Feb 1958 – 7 Feb 1959 | pas | 6 | 9 |
| 8 Feb 1959 – 27 Jan 1960 | svinja | 5 | 1 |
| 28 Jan 1960 – 14 Feb 1961 | pacov | 4 | 2 |
| 15 Feb 1961 – 4 Feb 1962 | vo | 3 | 3 |
| 5 Feb 1962 – 24 Jan 1963 | tigar | 2 | 4 |
| 25 Jan 1963 – 12 Feb 1964 | zec | 1 | 5 |
| 13 Feb 1964 – 1 Feb 1965 | zmaj | 9 | 6 |
| 2 Feb 1965 – 20 Jan 1966 | zmija | 8 | 7 |
| 21 Jan 1966 – 8 Feb 1967 | konj | 7 | 8 |
| 9 Feb 1967 – 29 Jan 1968 | ovca | 6 | 9 |
| 30 Jan 1968 – 16 Feb 1969 | majmun | 5 | 1 |
| 17 Feb 1969 – 5 Feb 1970 | petao | 4 | 2 |
| 6 Feb 1970 – 26 Jan 1971 | pas | 3 | 3 |
| 27 Jan 1971 – 14 Feb 1972 | svinja | 2 | 4 |
| 15 Feb 1972 – 2 Feb 1973 | pacov | 1 | 5 |
| 3 Feb 1973 – 22 Jan 1974 | vo | 9 | 6 |
| 23 Jan 1974 – 10 Feb 1975 | tigar | 8 | 7 |
| Datum rođenja | Kineski znak | KUA broj (M) | KUA broj (Ž) |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 1975 – 30 Jan 1976 | zec | 7 | 8 |
| 31 Jan 1976 – 17 Feb 1977 | zmaj | 6 | 9 |
| 18 Feb 1977 – 6 Feb 1978 | zmija | 5 | 1 |
| 7 Feb 1978 – 27 Jan 1979 | konj | 4 | 2 |
| 28 Jan 1979 – 15 Feb 1980 | ovca | 3 | 3 |
| 16 Feb 1980 – 4 Feb 1981 | majmun | 2 | 4 |
| 5 Feb 1981 – 24 Jan 1982 | petao | 1 | 5 |
| 25 Jan 1982 – 12 Feb 1983 | pas | 9 | 6 |
| 13 Feb 1983 – 1 Feb 1984 | svinja | 8 | 7 |
| 2 Feb 1984 – 19 Feb 1985 | pacov | 7 | 8 |
| 20 Feb 1985 – 8 Feb 1986 | vo | 6 | 9 |
| 9 Feb 1986 – 28 Jan 1987 | tigar | 5 | 1 |
| 29 Jan 1987 – 16 Feb 1988 | zec | 4 | 2 |
| 17 Feb 1988 – 5 Feb 1989 | zmaj | 3 | 3 |
| 6 Feb 1989 – 26 Jan 1990 | zmija | 2 | 4 |
| 27 Jan 1990 – 14 Feb 1991 | konj | 1 | 5 |
| 15 Feb 1991 – 3 Feb 1992 | ovca | 9 | 6 |
| 4 Feb 1992 – 22 Jan 1993 | majmun | 8 | 7 |
| 23 Jan 1993 – 9 Feb 1994 | petao | 7 | 8 |
| 10 Feb 1994 – 30 Jan 1995 | pas | 6 | 9 |
| 31 Jan 1995 – 18 Feb 1996 | svinja | 5 | 1 |
| 19 Feb 1996 – 6 Feb 1997 | pacov | 4 | 2 |
| 7 Feb 1997 – 27 Jan 1998 | vo | 3 | 3 |
| 28 Jan 1998 – 15 Feb 1999 | tigar | 2 | 4 |
| 16 Feb 1999 – 4 Feb 2000 | zec | 1 | 5 |
| 5 Feb 2000 – 23 Jan 2001 | zmaj | 9 | 6 |
| 24 Jan 2001 – 11 Feb 2002 | zmija | 8 | 7 |
| 12 Feb 2002 – 31 Jan 2003 | konj | 7 | 8 |
| 1 Feb 2003 – 21 Jan 2004 | ovca | 6 | 9 |
| 22 Jan 2004 – 8 Feb 2005 | majmun | 5 | 1 |
| 9 Feb 2005 – 28 Jan 2006 | petao | 4 | 2 |
| 29 Jan 2006 – 17 Feb 2007 | pas | 3 | 3 |
| 18 Feb 2007 – 6 Feb 2008 | svinja | 2 | 4 |
| 7 Feb 2008 – 25 Jan 2009 | pacov | 1 | 5 |
| 26 Jan 2009 – 13 Feb 2010 | vo | 9 | 6 |
| 14 Feb 2010 – 2 Feb 2011 | tigar | 8 | 7 |
| 3 Feb 2011 – 22 Jan 2012 | zec | 7 | 8 |
| 23 Jan 2012 – 9 Feb 2013 | zmaj | 6 | 9 |
| 10 Feb 2013 – 30 Jan 2014 | zmija | 5 | 1 |
| 31 Jan 2014 – 18 Feb 2015 | konj | 4 | 2 |
| 19 Feb 2015 – 7 Feb 2016 | ovca | 3 | 3 |
| Datum rođenja | Kineski znak | KUA broj (M) | KUA broj (Ž) |
|---|---|---|---|
| 8 Feb 2016 – 27 Jan 2017 | majmun | 2 | 4 |
| 28 Jan 2017 – 15 Feb 2018 | petao | 1 | 5 |
| 16 Feb 2018 – 4 Feb 2019 | pas | 9 | 6 |
| 5 Feb 2019 – 24 Jan 2020 | svinja | 8 | 7 |
| 25 Jan 2020 – 11 Feb 2021 | pacov | 7 | 8 |
| 12 Feb 2021 – 31 Jan 2022 | vo | 6 | 9 |
| 1 Feb 2022 – 21 Jan 2023 | tigar | 5 | 1 |
| 22 Jan 2023 – 9 Feb 2024 | zec | 4 | 2 |
| 10 Feb 2024 – 28 Jan 2025 | zmaj | 3 | 3 |
Kako iskoristiti feng shui pravce u svakodnevnom prostoru?
Jednom kada izračunate svoj lični Kua broj, koristite feng shui element rođenja i kua broj da uskladite prostor: postavite uzglavlje kreveta prema povoljnom pravcu, radni sto prema izvoru podrške ili se okrenite ka pravcu uspeha dok donosite važne odluke.
Ako se pitate koji je moj Kua broj, kako se računa, ili želite da izračunate svoj Kua broj – sada znate kako. Pratite svoj Kua broj i elementi će vam pomoći da stvorite balans između vas i vašeg okruženja.
Tabela Povoljnih i Nepovoljnih Pravaca
Za svaki Kua broj, postoji specifična tabela koja pokazuje koje pravce treba favorizovati ili izbegavati. Ta tabela je važan alat za optimizaciju vašeg ličnog prostora, bilo da se radi o domu ili radnom mestu.
| Kua Broj | Bogatstvo, napredak | Zdravlje | Ljubav, porodica | Uspeh, lični razvoj | Nesreća, razočaranja | Nemiri, izdaje, problemi | Loša sreća, bolest, neuspeh | Totalni gubitak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JI | I | J | N | Z | SI | SZ | JZ |
| 2 | SI | Z | SZ | JZ | I | JI | J | S |
| 3 | J | S | JI | I | JZ | SZ | SI | Z |
| 4 | S | J | I | JI | SZ | JZ | Z | SI |
| 5 | SI | Z | SZ | JZ | I | JI | J | S |
| 6 | JZ | SI | JZ | SI | J | S | I | JI |
| 7 | Z | JZ | Z | SZ | J | I | S | I |
| 8 | SZ | SZ | J | Z | S | J | JI | JI |
| 9 | JZ | JI | S | J | SI | Z | JZ | SZ |
Skraćenice u tabeli označavaju strane sveta:
- S – Sever
- SI – Severoistok
- I – Istok
- J – Jug
- SZ – Severozapad
- Z – Zapad
Napomena: Ova tabela može da varira u zavisnosti od specifičnih feng šui škola i pristupa, stoga je preporučljivo konsultovati se s feng šui stručnjakom za detaljnije informacije i prilagođene savete.
Vaš Kua broj može biti ključ za razumevanje i harmonizovanje vašeg okruženja sa vašim unutrašnjim energetskim tokovima. Prilagođavanjem vašeg prostora u skladu sa povoljnim i nepovoljnim pravcima, možete značajno unaprediti kvalitet vašeg života i zdravlja.
Kua Broj za žene i muškarce
Iako se metod izračunavanja razlikuje za muškarce i žene, značenje Kua brojeva ostaje isto. Važno je koristiti ispravan broj u skladu sa vašim polom, jer se energija tumači drugačije.
Tabela za određivanje Kua broja za muškarce i žene na osnovu godine rođenja izgleda ovako:
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 9:50 | Feb 5 | 4 | 2 |
| 1930 | 20:52 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1940 | 7:08 | Feb 5 | 6 | 9 |
| 1950 | 17:21 | Feb 4 | 2 | 6 |
| 1960 | 3:23 | Feb 5 | 4 | 2 |
| 1970 | 13:46 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 1980 | 0:10 | Feb 5 | 1 | 8 |
| 1990 | 10:15 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 2000 | 20:32 | Feb 4 | 9 | 6 |
| 2010 | 6:42 | Feb 4 | 8 | 7 |
| 2017 | 23:49 | Feb 3 | 1 | 8 |
| 1924 | 9:50 | Feb 5 | 4 | 2 |
| 1925 | 15:37 | Feb 5 | 3 | 3 |
| 1926 | 9:39 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 1927 | 3:31 | Feb 5 | 1 | 8 |
| 1928 | 9:17 | Feb 5 | 9 | 7 |
| 1929 | 15:03 | Feb 5 | 8 | 6 |
| 1930 | 20:52 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1931 | 2:41 | Feb 5 | 6 | 9 |
| 1932 | 8:30 | Feb 5 | 5 | 1 |
| 1933 | 14:10 | Feb 4 | 4 | 2 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 20:04 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 1935 | 1:49 | Feb 5 | 2 | 4 |
| 1936 | 7:30 | Feb 5 | 1 | 8 |
| 1937 | 13:26 | Feb 4 | 9 | 7 |
| 1938 | 19:15 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 1939 | 1:11 | Feb 5 | 7 | 5 |
| 1940 | 7:08 | Feb 5 | 6 | 9 |
| 1941 | 12:50 | Feb 5 | 5 | 1 |
| 1942 | 18:49 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 1943 | 0:41 | Feb 5 | 3 | 3 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | 6:23 | Feb 5 | 2 | 4 |
| 1945 | 12:20 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 1946 | 18:05 | Feb 5 | 9 | 7 |
| 1947 | 23:55 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 1948 | 5:43 | Feb 5 | 7 | 5 |
| 1949 | 11:23 | Feb 5 | 6 | 9 |
| 1950 | 17:21 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 1951 | 23:14 | Feb 4 | 4 | 2 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4:54 | Feb 5 | 3 | 3 |
| 1953 | 10:46 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 1954 | 16:31 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 1955 | 22:18 | Feb 4 | 9 | 7 |
| 1956 | 4:13 | Feb 5 | 8 | 6 |
| 1957 | 9:55 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1958 | 15:50 | Feb 4 | 6 | 9 |
| 1959 | 21:43 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 1960 | 3:23 | Feb 5 | 4 | 2 |
| 1961 | 9:23 | Feb 4 | 3 | 3 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 15:18 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 1963 | 21:08 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 1964 | 3:05 | Feb 5 | 9 | 7 |
| 1965 | 8:46 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 1966 | 14:38 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1967 | 20:31 | Feb 4 | 6 | 9 |
| 1968 | 2:08 | Feb 5 | 5 | 1 |
| 1969 | 7:59 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 1970 | 13:46 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 1971 | 19:26 | Feb 4 | 2 | 4 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0:47 | Feb 5 | 6 | 9 |
| 1977 | 6:34 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 1978 | 12:27 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 1979 | 18:13 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 1980 | 0:10 | Feb 5 | 2 | 4 |
| 1981 | 6:00 | Feb 5 | 1 | 8 |
| 1982 | 11:46 | Feb 4 | 9 | 7 |
| 1983 | 17:40 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 1984 | 23:39 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1985 | 5:12 | Feb 4 | 6 | 9 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 11:09 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 1987 | 16:52 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 1988 | 22:45 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 1989 | 4:27 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 1990 | 10:15 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 1991 | 16:08 | Feb 4 | 9 | 7 |
| 1992 | 21:48 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 1993 | 3:38 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 1994 | 9:31 | Feb 4 | 6 | 9 |
| 1995 | 15:14 | Feb 4 | 5 | 1 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 8:08 | Feb 4 | 7 | 5 |
| 2003 | 13:57 | Feb 4 | 6 | 9 |
| 2004 | 19:46 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 2005 | 1:34 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 2006 | 7:25 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 2007 | 13:14 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 2008 | 19:03 | Feb 4 | 1 | 8 |
| 2009 | 0:52 | Feb 4 | 9 | 7 |
| 2010 | 6:42 | Feb 4 | 8 | 6 |
| 2011 | 12:32 | Feb 4 | 7 | 5 |
| Godina | Vreme Početka | Dan Početka | Kua Broj za Muškarce | Kua Broj za Žene |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18:40 | Feb 4 | 6 | 9 |
| 2013 | 0:24 | Feb 4 | 5 | 1 |
| 2014 | 6:21 | Feb 4 | 4 | 2 |
| 2015 | 12:09 | Feb 4 | 3 | 3 |
| 2016 | 18:00 | Feb 4 | 2 | 4 |
| 2017 | 23:49 | Feb 3 | 1 | 8 |
Napomena: Tabela sadrži sve godine od 1924 do 2017, sa vremenima početka i danima početka za svaku godinu, kao i odgovarajućim Kua brojevima za muškarce i žene.
- Da biste pronašli svoj Kua broj, potrebno je da prvo pronađete svoju godinu rođenja u tabeli, a zatim pogledate odgovarajući Kua broj za svoj pol. Ovaj broj će vam pomoći da odredite povoljne i nepovoljne pravce u vašem životnom i radnom prostoru prema feng šui principima.
- Detalji o vremenu i danu početka su važni jer feng šui računanje može varirati zavisno o tačnom trenutku početka kineske nove godine u određenoj godini.
Sa ovim završavamo pregled Kua brojeva po godinama rođenja od 1924. do 2017. Za pronalaženje vašeg ličnog Kua broja potrebno je da pronađete red koji sadrži vašu godinu rođenja, a zatim da pogledate odgovarajući broj u koloni za vaš pol. Kua broj se koristi u feng shui praksi za određivanje povoljnih pravaca u vašem domu ili kancelariji, a može biti koristan i za lični rast i harmoniju.
❓ Kua Broj Često Postavljana Pitanja (FAQ)
Da li se Kua broj menja tokom života?
Ne, vaš Kua broj je trajan i nepromenljiv.
Kako se uskladiti sa partnerom koji ima drugačiji Kua broj?
Možete pronaći kompromisne pravce i koristiti neutralne prostore u domu.
Mogu li koristiti više pravaca ako delimo prostor?
Da, preporučuje se da svako koristi svoj pravac u ličnim prostorijama (npr. radni kutak, ugao kreveta).
Šta je Kua Broj?
Kua broj je numerološki pokazatelj vaše lične feng šui energije. Na osnovu vašeg datuma rođenja i pola, dobijate broj između 1 i 9 koji vas svrstava u istočnu ili zapadnu energetsku grupu. Ovaj broj otkriva:
- Vaše povoljne i nepovoljne pravce
- Element koji vas predstavlja
- Tip energije koja vam najviše prija
- Idealnu orijentaciju doma, kreveta, radnog mesta
Značaj Kua Broja
Vaš Kua broj može vam reći koje strane sveta su povoljne ili nepovoljne za vas u različitim aspektima života, kao što su zdravlje, ljubav, uspeh i mir. Na primer, znajući vaš Kua broj, možete odrediti u kojem pravcu treba da bude postavljen vaš krevet za optimalno zdravlje i dobrobit, ili kako da postavite sto u kancelariji da maksimizirate svoj uspeh.
Vaš Kua broj vam pomaže da razumete:
- Gde je za vas najbolje da spavate, radite ili meditirate
- Kojim pravcem da okrenete vrata, sto ili krevet
- Kako da harmonizujete odnose, donosite odluke i jačate zdravlje
Primena Kua Broja
Koristeći svoj Kua broj, možete:
- Optimizovati raspored doma ili kancelarije
- Ojačati određene oblasti života (zdravlje, ljubav, karijera)
- Izbeći nepovoljne pravce koji izazivaju stres, nesanicu ili konflikte
- Spavanje: Važno je da prilikom spavanja glava bude okrenuta ka povoljnom smeru. To može značajno da utiče na vaš osećaj odmora i generalno zdravlje.
- Sedenje: Kada sedite, naročito za stolom, potrudite se da gledate ka povoljnom pravcu. To može pomoći u povećanju produktivnosti i privlačenju pozitivne energije.
- Razlike između partnera: Ako vi i vaš partner imate različite Kua brojeve, pokušajte da uskladite prostor tako da podržava „glavu kuće“ — obično se preporučuje da se pravci određuju prema muškarcu, ako delite isti krevet.